Ava - app Ava
Apartman sadrži dvije spavaće sobe, kuhinju s dnevnim boravkom, kupaonicu i terasu. Apartman također sadrži TV+SAT, klima uređaj te perilicu suđa. U cijenu je uključena posteljina. Pušenje je dozvoljeno. Auto možete parkirati ispred apartmana.
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Šifra | AST1 |
| Mjesto | Veli Lošinj |
| Kategorija | 3 |
| Tip | Apartmani |
| Kapacitet | 1/4+1 |
| Plaža | Rovenska, Timi |
| Površina m2 | 70 |
| Osnovni kreveti | 4 |
| Pomoćni kreveti | 1 |
| Kupaonice | 1 |
| Terasa/Balkon/Vrt | Terasa |
| Pogled | Vrt |
| Kat | Prizemlje |
| Oprema | |
| TV/SAT | Yes |
| Pristup auto | Yes |
| Klima uređaj | Yes |
| Perilica rublja | Yes |
| Pećnica | No |
| Posteljina | Raspoloživo |
| Ručnici i kuhinjske krpe | Raspoloživo |
| Opremljena kuhinja | Raspoloživo |
| Roštilj | No |
| Dvd uređaj | No |
| Wi-Fi | Yes |
| Hladnjak | Yes |
| Sušilo za kosu | No |
| Aparat za kavu | Yes |
| Mini bar | No |
| Udaljenost od (m) | |
| Plaže | 550 |
| Plaža | Rovenska |
| Parkiralište | 2 |
| Parkiralište | Privatno |
| Autobusna stanica | 100 |
| Centar | 250 |
| Trgovina | 200 |
| Ljekarna | 4000 |
| Bolnica | 4000 |
| Najam bicikli, skutera i plovila | ASL agency |
| Tenis tereni | 600 |
Cijene po najmu po danu
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 26.05.2012 | ~ 367,51 kn | ~ 49,00 € | ~ 62,96 US$ | |
| 26.05.2012 - 30.06.2012 | ~ 427,51 kn | ~ 57,00 € | ~ 73,24 US$ | |
| 30.06.2012 - 14.07.2012 | ~ 517,51 kn | ~ 69,00 € | ~ 88,66 US$ | |
| 14.07.2012 - 01.09.2012 | ~ 577,51 kn | ~ 77,00 € | ~ 98,94 US$ | |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | ~ 517,51 kn | ~ 69,00 € | ~ 88,66 US$ | |
| 08.09.2012 - 31.12.2012 | ~ 367,51 kn | ~ 49,00 € | ~ 62,96 US$ | |
| Extra bed: | 01.01.2012 - 31.12.2012 | ~ 60,00 kn | ~ 8,00 € | ~ 10,28 US$ |
Napomena: sve cijene su informativne, bazirane na dnevnoj tečajnoj listi.
* Dodatak za boravke 1 - 3 noći: +30 %
* Dodatni krevet: 8 € (60,00 Kn) dnevno
* Trošak prijave: 2 € (15,00 Kn) jednokratno po osobi
* Završno čišćenje smještaja: 30 € (225,00 Kn)
* Boravišna pristojba (taksa) je uključena u dnevnu cijenu.
* Utrošak vode, struje, plina i ostalih energenata je uključen u cijenu.
























