Hotel apartman 1/4+2
Apartman sadrži dvije dvokrevetne spavace sobe, dnevni boravak s trosjedom i kuhinju. Svi apartmani su s balkonom na morsku ili park stranu, za istinski doživljaj borove šume i kristalno plavoga mora.
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Šifra | HTLPUNAP3 |
| Mjesto | Veli Lošinj |
| Kategorija | 4 |
| Tip | Apartmani |
| Kapacitet | 1/4+2 |
| Osnovni kreveti | 4 |
| Pomoćni kreveti | 2 |
| Kupaonice | 1 |
| Terasa/Balkon/Vrt | Balkon |
| Oprema | |
| TV/SAT | Yes |
| Klima uređaj | Yes |
| Udaljenost od (m) | |
| Plaže | 50 |
| Plaža | Punta |
| Parkiralište | 50 |
| Autobusna stanica | 850 |
| Centar | 400 |
| Trgovina | 50 |
| Ljekarna | 4000 |
| Bolnica | 4000 |
| Najam bicikli, skutera i plovila | ASL agency |
| Tenis tereni | 100 |
Cijene po najmu po danu
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.06.2012 - 30.06.2012 | ~ 1005,00 kn | ~ 133,18 € | ~ 169,09 US$ | |
| 30.06.2012 - 21.07.2012 | ~ 1133,00 kn | ~ 150,14 € | ~ 190,62 US$ | |
| 21.07.2012 - 25.08.2012 | ~ 1283,00 kn | ~ 170,02 € | ~ 215,86 US$ | |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | ~ 1133,00 kn | ~ 150,14 € | ~ 190,62 US$ | |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | ~ 1005,00 kn | ~ 133,18 € | ~ 169,09 US$ | |
| 08.09.2012 - 22.09.2012 | ~ 810,00 kn | ~ 107,34 € | ~ 136,28 US$ | |
| 22.09.2012 - 13.10.2012 | ~ 488,00 kn | ~ 64,67 € | ~ 82,10 US$ |
Napomena: sve cijene su informativne, bazirane na dnevnoj tečajnoj listi.












