Hotel apartman Veli Lošinj 1/3+2
Apartman sadrži dvije spavace sobe, jednu dvokrevetnu i jednu jednokrevetnu, dnevni boravak s trosjedom i kuhinju. Svi apartmani su s balkonom na morsku ili park stranu, za istinski doživljaj borove šume i kristalno plavoga mora.
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Šifra | HTLPUNAP3 |
| Mjesto | Veli Lošinj |
| Kategorija | 4 |
| Tip | Apartmani |
| Kapacitet | 1/3+2 |
| Osnovni kreveti | 3 |
| Pomoćni kreveti | 2 |
| Kupaonice | 1 |
| Terasa/Balkon/Vrt | Balkon |
| Oprema | |
| TV/SAT | Yes |
| Klima uređaj | Yes |
| Udaljenost od (m) | |
| Plaže | 50 |
| Plaža | Punta |
| Parkiralište | 50 |
| Autobusna stanica | 850 |
| Centar | 400 |
| Trgovina | 50 |
| Ljekarna | 4000 |
| Bolnica | 4000 |
| Najam bicikli, skutera i plovila | ASL agency |
| Tenis tereni | 100 |
Cijene po najmu po danu
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.06.2012 - 30.06.2012 | ~ 930,00 kn | ~ 123,24 € | ~ 156,47 US$ | |
| 30.06.2012 - 21.07.2012 | ~ 1058,00 kn | ~ 140,21 € | ~ 178,01 US$ | |
| 21.07.2012 - 25.08.2012 | ~ 1208,00 kn | ~ 160,08 € | ~ 203,24 US$ | |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | ~ 1058,00 kn | ~ 140,21 € | ~ 178,01 US$ | |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | ~ 930,00 kn | ~ 123,24 € | ~ 156,47 US$ | |
| 08.09.2012 - 22.09.2012 | ~ 773,00 kn | ~ 102,44 € | ~ 130,05 US$ | |
| 22.09.2012 - 13.10.2012 | ~ 450,00 kn | ~ 59,63 € | ~ 75,71 US$ |
Napomena: sve cijene su informativne, bazirane na dnevnoj tečajnoj listi.








