Hotel soba - 1/2 + 1 A
Prostrane dvokrevetne sobe s mogućnošću dodatnog ležaja (do 3 osobe). Prilagođene obiteljima, mladim parovima s djecom (dječji krevetić na upit) i starijm osobama koje žele uživati u miru park šume Čikat. Sobe su s francuskim balkonom i pogledom na atrij hotela.
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Šifra | BEL4 |
| Mjesto | Mali Lošinj |
| Kategorija | 3 |
| Tip | Sobe |
| Kapacitet | 1/2+1 |
| Osnovni kreveti | 2 |
| Pomoćni kreveti | 1 |
| Kupaonice | 1 |
| Pogled | Atrij |
| Oprema | |
| TV/SAT | Yes |
| Sušilo za kosu | Yes |
| Udaljenost od (m) | |
| Plaže | 50 |
| Plaža | Čikat |
| Parkiralište | 50 |
| Autobusna stanica | 2000 |
| Centar | 1100 |
| Trgovina | 50 |
| Ljekarna | 1200 |
| Bolnica | 700 |
| Najam bicikli, skutera i plovila | Hotel Kredo |
| Tenis tereni | 500 |
Cijene po najmu po danu
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| Half board | 31.03.2012 - 26.05.2012 | ~ 285,00 kn | ~ 37,77 € | ~ 47,95 US$ |
| Half board | 26.05.2012 - 09.06.2012 | ~ 323,00 kn | ~ 42,80 € | ~ 54,34 US$ |
| Half board | 09.06.2012 - 30.06.2012 | ~ 398,00 kn | ~ 52,74 € | ~ 66,96 US$ |
| Half board | 30.06.2012 - 21.07.2012 | ~ 443,00 kn | ~ 58,71 € | ~ 74,53 US$ |
| Half board | 21.07.2012 - 25.08.2012 | ~ 525,00 kn | ~ 69,57 € | ~ 88,33 US$ |
| Halfboard | 25.08.2012 - 01.09.2012 | ~ 443,00 kn | ~ 58,71 € | ~ 74,53 US$ |
| Halfboard | 01.09.2012 - 08.09.2012 | ~ 398,00 kn | ~ 52,74 € | ~ 66,96 US$ |
| Halfboard | 08.09.2012 - 22.09.2012 | ~ 323,00 kn | ~ 42,80 € | ~ 54,34 US$ |
| Halfboard | 22.09.2012 - 13.10.2012 | ~ 255,00 kn | ~ 33,79 € | ~ 42,90 US$ |
Napomena: sve cijene su informativne, bazirane na dnevnoj tečajnoj listi.














