Mare Mare suites - Coral suite
Apartman se sastoji od dnevene sobe s trosjedom (mogućnost dodatne dvije osobe), spavaće sobe, kuhinje, kupaonice i privatne terase s pogledom na more.
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Šifra | MMS4 |
| Mjesto | Veli Lošinj |
| Kategorija | 4 |
| Tip | Sobe |
| Kapacitet | 1/2+2 |
| Plaža | Zagazine, Kadin |
| Površina m2 | 35 |
| Osnovni kreveti | 2 |
| Pomoćni kreveti | 2 |
| Kupaonice | 1 |
| Terasa/Balkon/Vrt | Terasa |
| Pogled | More |
| Oprema | |
| TV/SAT | Yes |
| Klima uređaj | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Hladnjak | Yes |
| Sušilo za kosu | Yes |
| Udaljenost od (m) | |
| Plaže | 350 |
| Plaža | Kadin |
| Parkiralište | 50 |
| Autobusna stanica | 200 |
| Centar | 300 |
| Trgovina | 50 |
| Ljekarna | 300 |
| Bolnica | 600 |
| Najam bicikli, skutera i plovila | Hotel Kredo |
| Tenis tereni | 1500 |
Cijene po osobi po danu
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| Bed & breakfast | 01.01.2012 - 10.06.2012 | ~ 525,00 kn | ~ 69,57 € | ~ 88,33 US$ |
| Bed & breakfast | 11.06.2012 - 15.07.2012 | ~ 600,00 kn | ~ 79,51 € | ~ 100,95 US$ |
| Bed & breakfast | 16.07.2012 - 26.08.2012 | ~ 750,00 kn | ~ 99,39 € | ~ 126,19 US$ |
| Bed & breakfast | 27.08.2012 - 16.09.2012 | ~ 600,00 kn | ~ 79,51 € | ~ 100,95 US$ |
| Bed & breakfast | 17.09.2012 - 28.12.2012 | ~ 525,00 kn | ~ 69,57 € | ~ 88,33 US$ |
| Bed & breakfast | 29.12.2012 - 31.12.2011 | ~ 750,00 kn | ~ 99,39 € | ~ 126,19 US$ |
Napomena: sve cijene su informativne, bazirane na dnevnoj tečajnoj listi.
Djeca < 3 godine ne plaćaju
Djeca 3-16 godina 30% popusta
Politika nepušenja u prostorijama
PDV je určunat u cijenu
Cijene su sa doručom,osim kod Pune kuće














