Nevena - app Neno
Apartman sadrži dvije dvokrevetne sobe, kupaonicu, kuhinju + dnevni boravak. Apartman također ima terasicu. Od dodatne opreme apartman sadrži TV+SAT. U cijenu je uključena posteljina. Mogućnost držanja kućnih ljubimaca uz najavu prema važećem cjeniku. Pristup vozilom je moguć. Ispred objekta nalazi se osigurano parkirno mjesto.
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Šifra | NEV2 |
| Mjesto | Mali Lošinj |
| Kategorija | 3 |
| Tip | Apartmani |
| Kapacitet | 1/4 |
| Plaža | Čikat |
| Osnovni kreveti | 4 |
| Kupaonice | 1 |
| Terasa/Balkon/Vrt | Terasa |
| Pogled | Vrt |
| Kat | Prizemlje |
| Oprema | |
| TV/SAT | Yes |
| Pristup auto | Yes |
| Klima uređaj | No |
| Perilica rublja | No |
| Pećnica | Yes |
| Posteljina | Raspoloživo |
| Ručnici i kuhinjske krpe | Raspoloživo |
| Opremljena kuhinja | Raspoloživo |
| Roštilj | No |
| Dvd uređaj | No |
| Wi-Fi | Yes |
| Hladnjak | Yes |
| Sušilo za kosu | No |
| Mini bar | Yes |
| Udaljenost od (m) | |
| Plaže | 600 |
| Plaža | Čikat |
| Parkiralište | 5 |
| Parkiralište | Privatno |
| Autobusna stanica | 1100 |
| Centar | 300 |
| Trgovina | 350 |
| Ljekarna | 400 |
| Bolnica | 850 |
| Najam bicikli, skutera i plovila | Hotel Kredo |
| Tenis tereni | 1150 |
Cijene po najmu po danu
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 26.05.2012 | ~ 340,97 kn | ~ 45,00 € | ~ 59,75 US$ | |
| 26.05.2012 - 30.06.2012 | ~ 401,59 kn | ~ 53,00 € | ~ 70,37 US$ | |
| 30.06.2012 - 14.07.2012 | ~ 484,93 kn | ~ 64,00 € | ~ 84,98 US$ | |
| 14.07.2012 - 01.09.2012 | ~ 530,40 kn | ~ 70,00 € | ~ 92,95 US$ | |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | ~ 484,93 kn | ~ 64,00 € | ~ 84,98 US$ | |
| 08.09.2012 - 31.12.2012 | ~ 340,97 kn | ~ 45,00 € | ~ 59,75 US$ |
Napomena: sve cijene su informativne, bazirane na dnevnoj tečajnoj listi.
* Dodatak za boravke 1 - 3 noći: +30 %
* Maleni kućni ljubimci: 5,00 € (39,00 Kn) dnevno
* Trošak prijave: 2 € (15,00 Kn) jednokratno po osobi
* Završno čišćenje smještaja: 30 € (225,00 Kn)
* Boravišna pristojba (taksa) je uključena u dnevnu cijenu.
* Utrošak vode, struje, plina i ostalih energenata je uključen u cijenu.














