Suzi - pogled more app Suzi
Apartman se sastoji od dvije spavaće sobe, kuhinje, kupaonice i terase.
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Šifra | SUZ3 |
| Mjesto | Mali Lošinj |
| Kategorija | 3 |
| Tip | Apartmani |
| Kapacitet | 1/4 |
| Plaža | Bojčić i Sv. Martin |
| Osnovni kreveti | 4 |
| Kupaonice | 1 |
| Terasa/Balkon/Vrt | Balkon |
| Pogled | Vrt |
| Kat | Prvi kat |
| Oprema | |
| TV/SAT | Yes |
| Pristup auto | Yes |
| Klima uređaj | Yes |
| Perilica rublja | No |
| Pećnica | No |
| Posteljina | Raspoloživo |
| Ručnici i kuhinjske krpe | Raspoloživo |
| Opremljena kuhinja | Raspoloživo |
| Roštilj | No |
| Dvd uređaj | No |
| Wi-Fi | No |
| Hladnjak | Yes |
| Sušilo za kosu | No |
| Aparat za kavu | No |
| Mini bar | No |
| Udaljenost od (m) | |
| Plaže | 150 |
| Plaža | Bojčić |
| Parkiralište | 5 |
| Parkiralište | Javno |
| Centar | 700 |
| Ljekarna | 700 |
| Najam bicikli, skutera i plovila | Hotel Kredo |
Cijene po najmu po danu
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 26.05.2012 | ~ 437,67 kn | ~ 58,00 € | ~ 73,64 US$ | |
| 26.05.2012 - 30.06.2012 | ~ 490,49 kn | ~ 65,00 € | ~ 82,52 US$ | |
| 30.06.2012 - 14.07.2012 | ~ 565,95 kn | ~ 75,00 € | ~ 95,22 US$ | |
| 14.07.2012 - 01.09.2012 | ~ 611,23 kn | ~ 81,00 € | ~ 102,84 US$ | |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | ~ 573,50 kn | ~ 76,00 € | ~ 96,49 US$ | |
| 08.09.2012 - 31.12.2012 | ~ 437,67 kn | ~ 58,00 € | ~ 73,64 US$ |
Napomena: sve cijene su informativne, bazirane na dnevnoj tečajnoj listi.
* Dodatak za boravke 1 - 3 noći: +30 %
* Maleni kućni ljubimci: 5,00 € (39,00 Kn) dnevno
* Trošak prijave: 2 € (15,00 Kn) jednokratno po osobi
* Završno čišćenje smještaja: 30 € (225,00 Kn)
* Boravišna pristojba (taksa) je uključena u dnevnu cijenu.
* Utrošak vode, struje, plina i ostalih energenata je uključen u cijenu.


















