Tonči - app 3
Apartaman se sastoji od jedne spavaće sobe s bračnim krevetima, kuhinje (u kojoj se nalazi sofa za dvije osobe), kupaonice te terase.
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Šifra | TONČI3 |
| Mjesto | Mali Lošinj |
| Kategorija | 3 |
| Tip | Apartmani |
| Kapacitet | 1/2+2 |
| Plaža | Valdarke |
| Osnovni kreveti | 2 |
| Pomoćni kreveti | 2 |
| Kupaonice | 1 |
| Terasa/Balkon/Vrt | Terasa |
| Pogled | More |
| Kat | Prvi kat |
| Oprema | |
| TV/SAT | Yes |
| Pristup auto | Yes |
| Klima uređaj | No |
| Perilica rublja | No |
| Pećnica | No |
| Posteljina | Raspoloživo |
| Ručnici i kuhinjske krpe | Raspoloživo |
| Opremljena kuhinja | Raspoloživo |
| Roštilj | No |
| Dvd uređaj | No |
| Wi-Fi | Yes |
| Hladnjak | Yes |
| Sušilo za kosu | No |
| Aparat za kavu | No |
| Mini bar | No |
| Udaljenost od (m) | |
| Plaže | 500 |
| Plaža | Valdarke |
| Parkiralište | 10 |
| Parkiralište | Privatno |
| Autobusna stanica | 1720 |
| Centar | 850 |
| Trgovina | 350 |
| Ljekarna | 850 |
| Bolnica | 1350 |
| Najam bicikli, skutera i plovila | Hotel Kredo |
| Tenis tereni | 1600 |
Cijene po najmu po danu
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 26.05.2012 | ~ 294,30 kn | ~ 39,00 € | ~ 49,51 US$ | |
| 26.05.2012 - 30.06.2012 | ~ 339,57 kn | ~ 45,00 € | ~ 57,13 US$ | |
| 30.06.2012 - 14.07.2012 | ~ 369,76 kn | ~ 49,00 € | ~ 62,21 US$ | |
| 14.07.2012 - 01.09.2012 | ~ 445,22 kn | ~ 59,00 € | ~ 74,91 US$ | |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | ~ 339,57 kn | ~ 45,00 € | ~ 57,13 US$ | |
| 08.09.2012 - 31.12.2012 | ~ 294,30 kn | ~ 39,00 € | ~ 49,51 US$ | |
| Extra bed | 01.01.2012 - 31.12.2012 | ~ 60,37 kn | ~ 8,00 € | ~ 10,16 US$ |
Napomena: sve cijene su informativne, bazirane na dnevnoj tečajnoj listi.
* Dodatak za boravke 1 - 3 noći: +30 %
* Trošak prijave: 2 € (15,00 Kn) jednokratno po osobi
* Završno čišćenje smještaja: 20 € (150,00 Kn)
* Boravišna pristojba (taksa) je uključena u dnevnu cijenu.
* Utrošak vode, struje, plina i ostalih energenata je uključen u cijenu.











