Wellness hotel - 1/2 Standard PB
Standard soba sastoji se od dvokrevetne sobe, kupaonice te balkona s pogledom na park. Zastupamo i iznajmljujemo hotel bez naplate provizije i dodatnih troškova, po cijeni jednakoj hotelskoj.
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Šifra | AUR2 |
| Mjesto | Mali Lošinj |
| Kategorija | 4 |
| Tip | Sobe |
| Kapacitet | 1/2 |
| Površina m2 | 20 |
| Osnovni kreveti | 2 |
| Pomoćni kreveti | 0 |
| Kupaonice | 1 |
| Terasa/Balkon/Vrt | Balkon |
| Pogled | Park |
| Oprema | |
| TV/SAT | Yes |
| Klima uređaj | Yes |
| Hladnjak | Yes |
| Udaljenost od (m) | |
| Plaže | 100 |
| Plaža | Borik |
| Parkiralište | 20 |
| Autobusna stanica | 2700 |
| Centar | 1800 |
| Ljekarna | 1800 |
| Bolnica | 1800 |
| Najam bicikli, skutera i plovila | Hotel Kredo |
| Tenis tereni | 100 |
Cijene po osobi po danu
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| Halfboard | 18.02.2012 - 31.03.2012 | ~ 390,00 kn | ~ 51,68 € | ~ 65,62 US$ |
| Halfboard | 31.03.2012 - 26.05.2012 | ~ 390,00 kn | ~ 51,68 € | ~ 65,62 US$ |
| Halfboard | 26.05.2012 - 09.06.2012 | ~ 428,00 kn | ~ 56,72 € | ~ 72,01 US$ |
| Halfboard | 09.06.2012 - 30.06.2012 | ~ 518,00 kn | ~ 68,65 € | ~ 87,15 US$ |
| Halfboard | 30.06.2012 - 21.07.2012 | ~ 615,00 kn | ~ 81,50 € | ~ 103,47 US$ |
| Halfboard | 21.07.2012 - 25.08.2012 | ~ 713,00 kn | ~ 94,49 € | ~ 119,96 US$ |
| Halfboard | 25.08.2012 - 01.09.2012 | ~ 615,00 kn | ~ 81,50 € | ~ 103,47 US$ |
| Halfboard | 01.09.2012 - 08.09.2012 | ~ 518,00 kn | ~ 68,65 € | ~ 87,15 US$ |
| Halfboard | 08.09.2012 - 22.09.2012 | ~ 428,00 kn | ~ 56,72 € | ~ 72,01 US$ |
| Halfboard | 22.09.2012 - 27.12.2012 | ~ 390,00 kn | ~ 51,68 € | ~ 65,62 US$ |
Napomena: sve cijene su informativne, bazirane na dnevnoj tečajnoj listi.

















