Antonia - pogled more app Tonka
Apartman sadrži jednu spavaću sobu, dnevni boravak sa dva ležaja, kupaonicu, kuhinju i balkon. Površina apartmana iznosi cca 60 m². U cijenu je uključena posteljina. Pristup vozilom nije moguć. Mogućnost držanja kućnih ljubimaca uz najavu prema važećem cjeniku. Pušenje je dozvoljeno.
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Šifra | ANT1 |
| Mjesto | Veli Lošinj |
| Kategorija | 3 |
| Tip | Apartmani |
| Kapacitet | 1/2+1 |
| Plaža | Rovenska |
| Osnovni kreveti | 2 |
| Pomoćni kreveti | 1 |
| Kupaonice | 1 |
| Terasa/Balkon/Vrt | Balkon |
| Pogled | More |
| Kat | Prvi kat |
| Oprema | |
| TV/SAT | No |
| Pristup auto | No |
| Klima uređaj | No |
| Perilica rublja | No |
| Pećnica | Yes |
| Posteljina | Raspoloživo |
| Ručnici i kuhinjske krpe | Raspoloživo |
| Opremljena kuhinja | Raspoloživo |
| Roštilj | No |
| Dvd uređaj | No |
| Wi-Fi | No |
| Hladnjak | Yes |
| Sušilo za kosu | No |
| Aparat za kavu | Yes |
| Mini bar | No |
| Udaljenost od (m) | |
| Plaže | 400 |
| Plaža | Rovenska |
| Parkiralište | 200 |
| Parkiralište | Javno |
| Autobusna stanica | 250 |
| Centar | 500 |
| Trgovina | 450 |
| Ljekarna | 4000 |
| Bolnica | 4000 |
| Najam bicikli, skutera i plovila | ASL agency |
| Tenis tereni | 850 |
Cijene po najmu po danu
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 26.05.2012 | ~ 271,66 kn | ~ 36,00 € | ~ 45,71 US$ | |
| 26.05.2012 - 30.06.2012 | ~ 347,12 kn | ~ 46,00 € | ~ 58,40 US$ | |
| 30.06.2012 - 14.07.2012 | ~ 392,39 kn | ~ 52,00 € | ~ 66,02 US$ | |
| 14.07.2012 - 01.09.2012 | ~ 437,67 kn | ~ 58,00 € | ~ 73,64 US$ | |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | ~ 392,39 kn | ~ 52,00 € | ~ 66,02 US$ | |
| 08.09.2012 - 31.12.2012 | ~ 271,66 kn | ~ 36,00 € | ~ 45,71 US$ |
Napomena: sve cijene su informativne, bazirane na dnevnoj tečajnoj listi.
* Dodatak za boravke 1 - 3 noći: +30 %
* Maleni kućni ljubimci: 5,00 € (39,00 Kn) dnevno
* Trošak prijave: 2 € (15,00 Kn) jednokratno po osobi
* Završno čišćenje smještaja: 20 € (150,00 Kn)
* Boravišna pristojba (taksa) je uključena u dnevnu cijenu.
* Utrošak vode, struje, plina i ostalih energenata je uključen u cijenu.














