Trajekt Valbiska (Krk) - Merag (Cres)
01.01.- 31.05.2012. & 01.10. - 31.12.2012.
| Valbiska | Merag | |
|---|---|---|
| I | 00:01** | 00:30** |
| II | 05:45* | 06:30* |
| III | 07:15 | 08:30 |
| IV | 09:15 | 10:00 |
| V | 10:45 | 12:30 |
| VI | 13:30 | 15:00 |
| VII | 15:45 | 17:30 |
| VIII | 18:15 | 19:00 |
| IX | 20:00 | 20:30 |
| X | 21:30 | 22:30 |
* only pon - sub
Travel time: 25 minutes
Trajekt Brestova - Porozina (Cres)
01.01. - 31.05.2012. & 01.10. - 31.12.2012.
| Brestova | Porozina | |
|---|---|---|
| I | 06:30* | 06:00* |
| II | 07:30 | 07:00 |
| III | 09:30 | 09:00 |
| IV | 11:30 | 11:00 |
| V | 13:30 | 13:00 |
| VI | 16:30 | 16:00 |
| VII | 18:30 | 18:00 |
| VIII | 19:30 | 19:00 |
* only pon - sub
Travel time: 20 minutes
Trajekt Mali Lošinj - Premuda - Silba - Olib - Ist - Zadar
01.01.-31.05. & 01.10.-31.12.2012.
| pet | |
|---|---|
| M.LOŠINJ | 16:00 |
| PREMUDA (Krijal) | 17:45 |
| SILBA | 18:35 |
| OLIB | 19:20 |
| IST(Kosirača) | 20:10 |
| ZADAR | 22:45 |
| pet | |
|---|---|
| ZADAR | 09:00 |
| IST(Kosirača) | 11:35 |
| OLIB | 12:25 |
| SILBA | 13:20 |
| PREMUDA (Krijal) | 14:05 |
| M.LOŠINJ | 15:45 |





