Kinderhotel - 1/1 PB
Jednokrevetna soba ima francuski ležaj veličine 140x200, kupaonicu i balkon na park stranu.
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Šifra | VES1 |
| Mjesto | Mali Lošinj |
| Kategorija | 4 |
| Tip | Sobe |
| Kapacitet | 1/1 |
| Osnovni kreveti | 1 |
| Pomoćni kreveti | 0 |
| Kupaonice | 1 |
| Terasa/Balkon/Vrt | Balkon |
| Pogled | Park |
| Oprema | |
| TV/SAT | Yes |
| Klima uređaj | Yes |
| Hladnjak | Yes |
| Udaljenost od (m) | |
| Plaže | 100 |
| Plaža | Borik |
| Parkiralište | 20 |
| Autobusna stanica | 2700 |
| Centar | 1800 |
| Trgovina | 20 |
| Ljekarna | 1800 |
| Bolnica | 1800 |
| Najam bicikli, skutera i plovila | Hotel Kredo |
| Tenis tereni | 100 |
Cijene po osobi po danu
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| Half board | 31.03.2012 - 26.05.2012 | ~ 480,00 kn | ~ 63,61 € | ~ 80,76 US$ |
| Half board | 26.05.2012 - 09.06.2012 | ~ 518,00 kn | ~ 68,65 € | ~ 87,15 US$ |
| Half board | 09.06.2012 - 30.06.2012 | ~ 608,00 kn | ~ 80,57 € | ~ 102,29 US$ |
| Half board | 30.06.2012 - 21.07.2012 | ~ 720,00 kn | ~ 95,41 € | ~ 121,14 US$ |
| Half board | 21.07.2012 - 25.08.2012 | ~ 810,00 kn | ~ 107,34 € | ~ 136,28 US$ |
| Half board | 25.08.2012 - 01.09.2012 | ~ 720,00 kn | ~ 95,41 € | ~ 121,14 US$ |
| Half board | 01.09.2012 - 08.09.2012 | ~ 608,00 kn | ~ 80,57 € | ~ 102,29 US$ |
| Half board | 08.09.2012 - 22.09.2012 | ~ 518,00 kn | ~ 68,65 € | ~ 87,15 US$ |
| Half board | 22.09.2012 - 13.10.2012 | ~ 480,00 kn | ~ 63,61 € | ~ 80,76 US$ |
Napomena: sve cijene su informativne, bazirane na dnevnoj tečajnoj listi.










