Kuća Lilo
Pobjegnite užurbanosti vašeg svakodnevnog života i provedite nezaboravan odmor u prekrasnoj Villi Liljana. Osjetite život kakvim su davno živjeli ljudi boraveći u autentičnoj kamenoj kući mediterana. Villa je sagrađena davne 1909 i već onda je služila za odmor. U potpunosti je restaurirana u autohtonom stilu 2011. godine. U prizemlju Ville je kuhinja, blagovaona, dnevni boravak ,WC i drvene stepenice koje vode do prvog kata gdje se nalaze 2 spavaće sobe sa kupaonicama. Produžite li stepenicama doći ćete do potkrovlja s kojeg se pruža predivan pogled malošinjski akvatorij i srednji dio Jadran,a u kojemu je smještena soba s kupaonicom i dnevnim boravkom. Okućnica je ukrašena mediteranskim biljem i maslinama. U stražnjem dvorištu Ville nalazi se vanjski roštilj i bazen u diskretnom okružju koje će Vam pružiti maksimalni mir.
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Šifra | CLJ11 |
| Mjesto | Punta Križa |
| Kategorija | |
| Tip | Studio kuća za odmor |
| Kapacitet | 1/7 |
| Površina m2 | 220 |
| Osnovni kreveti | 3 |
| Pomoćni kreveti | 1 |
| Kupaonice | 2 |
| Terasa/Balkon/Vrt | Terasa s bazenom |
| Pogled | Vrt |
| Kat | Samostojeća kuća |
| Oprema | |
| TV/SAT | Yes |
| Pristup auto | Yes |
| Klima uređaj | Yes |
| Perilica rublja | Yes |
| Posteljina | Raspoloživo |
| Ručnici i kuhinjske krpe | Raspoloživo |
| Opremljena kuhinja | Raspoloživo |
| Roštilj | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Hladnjak | Yes |
| Sušilo za kosu | Yes |
| Aparat za kavu | Yes |
| Udaljenost od (m) | |
| Plaže | 500 |
| Parkiralište | Privatno |
| Trgovina | 200 |
| Ljekarna | 30000 |
| Bolnica | 30000 |
| Najam bicikli, skutera i plovila | Asl agency |
| Tenis tereni | 3000 |
| Aerodrom | 30000 |
Cijene po najmu po danu
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 09.06.2012 | ~ 1675,22 kn | ~ 222,00 € | ~ 281,85 US$ | |
| 09.06.2012 - 30.06.2012 | ~ 2754,31 kn | ~ 365,00 € | ~ 463,40 US$ | |
| 30.06.2012 - 21.07.2012 | ~ 3591,92 kn | ~ 476,00 € | ~ 604,33 US$ | |
| 21.07.2012 - 18.08.2012 | ~ 4188,06 kn | ~ 555,00 € | ~ 704,63 US$ | |
| 18.08.2012 - 25.08.2012 | ~ 3591,92 kn | ~ 476,00 € | ~ 604,33 US$ | |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | ~ 2935,41 kn | ~ 389,00 € | ~ 493,87 US$ | |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | ~ 2097,80 kn | ~ 278,00 € | ~ 352,95 US$ | |
| 08.09.2012 - 31.12.2012 | ~ 1675,22 kn | ~ 222,00 € | ~ 281,85 US$ |
Napomena: sve cijene su informativne, bazirane na dnevnoj tečajnoj listi.
* Maleni kućni ljubimci: 5 € (39,00 Kn) dnevno
* Trošak prijave: 2 € (15,00 Kn) jednokratno po osobi
* Boravišna pristojba (taksa) je uključena u dnevnu cijenu.
* Utrošak vode, struje, plina i ostalih energenata je uključen u cijenu.
* Rezervacije moguće samo od subote do subote


























