Nevena - app Nevena
Apartman sadrži jednu dvokrevetnu sobu, kupaonicu, kuhinju + dnevni boravak. Apartman također ima terasicu. Od dodatne opreme apartman sadrži TV+SAT. U cijenu je uključena posteljina. Mogućnost držanja kućnih ljubimaca uz najavu prema važećem cjeniku. Pristup vozilom je moguć.
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Šifra | NEV1 |
| Mjesto | Mali Lošinj |
| Kategorija | 4 |
| Tip | Apartmani |
| Kapacitet | 1/2+1 |
| Plaža | Čikat |
| Osnovni kreveti | 2 |
| Pomoćni kreveti | 1 |
| Kupaonice | 1 |
| Terasa/Balkon/Vrt | Terasa |
| Pogled | Vrt |
| Kat | Prizemlje |
| Oprema | |
| TV/SAT | Yes |
| Pristup auto | Yes |
| Klima uređaj | Yes |
| Perilica rublja | Yes |
| Pećnica | Yes |
| Posteljina | Raspoloživo |
| Ručnici i kuhinjske krpe | Raspoloživo |
| Opremljena kuhinja | Raspoloživo |
| Roštilj | No |
| Dvd uređaj | No |
| Wi-Fi | Yes |
| Hladnjak | Yes |
| Sušilo za kosu | No |
| Aparat za kavu | Yes |
| Mini bar | No |
| Udaljenost od (m) | |
| Plaže | 600 |
| Plaža | Čikat |
| Parkiralište | 5 |
| Parkiralište | Privatno |
| Autobusna stanica | 1100 |
| Centar | 300 |
| Trgovina | 350 |
| Ljekarna | 4000 |
| Bolnica | 4000 |
| Najam bicikli, skutera i plovila | Hotel Kredo |
| Tenis tereni | 1150 |
Cijene po najmu po danu
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 26.05.2012 | ~ 257,62 kn | ~ 34,00 € | ~ 45,15 US$ | |
| 26.05.2012 - 30.06.2012 | ~ 333,39 kn | ~ 44,00 € | ~ 58,42 US$ | |
| 30.06.2012 - 14.07.2012 | ~ 371,28 kn | ~ 49,00 € | ~ 65,06 US$ | |
| 14.07.2012 - 01.09.2012 | ~ 416,74 kn | ~ 55,00 € | ~ 73,03 US$ | |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | ~ 371,28 kn | ~ 49,00 € | ~ 65,06 US$ | |
| 08.09.2012 - 31.12.2012 | ~ 257,62 kn | ~ 34,00 € | ~ 45,15 US$ |
Napomena: sve cijene su informativne, bazirane na dnevnoj tečajnoj listi.
* Dodatak za boravke 1 - 3 noći: +30 %
* Maleni kućni ljubimci: 5 € (39,00 Kn) dnevno
* Trošak prijave: 2 € (15,00 Kn) jednokratno po osobi
* Završno čišćenje smještaja: 20 € (150,00 Kn)
* Boravišna pristojba (taksa) je uključena u dnevnu cijenu.
* Utrošak vode, struje, plina i ostalih energenata je uključen u cijenu.










