Popi - app Popi 1
podijeliKuća Popi nalazi se u mirnoj zoni. Sastoji se od 4 spavaće sobe, kuhinje, dnevnog boravka te dvije kupaonice. Ispred kuće nalazi se parkirno mjesto. Popi kuća ima garažu u kojoj možete parkirati svoj auto.
Osnovne informacije | |
---|---|
Šifra | PU1 |
Mjesto | Mali Lošinj |
Kategorija | 3 |
Tip | Apartmani |
Kapacitet | 1/8 |
Plaža | Zagazine, Kadin |
Površina m2 | 120 |
Osnovni kreveti | 8 |
Kupaonice | 2 |
Pogled | Zelenilo, grad i djelomično more |
Kat | Kuća |
Oprema | |
TV/SAT | Yes |
Pristup auto | Yes |
Klima uređaj | Yes |
Ručnici i kuhinjske krpe | Raspoloživo |
Posteljina | Raspoloživo |
Opremljena kuhinja | Raspoloživo |
Perilica rublja | Yes |
Perilica posuđa | Yes |
Pećnica | Yes |
Roštilj | Yes |
Dvd uređaj | Yes |
Wi-Fi | Yes |
Hladnjak | Yes |
Mikrovalna pećnica | Yes |
Dječji krevetić | Yes |
Udaljenost od (m) | |
Plaža | 300 |
Plaža | Zagazine, Sv. Martin |
Parkiralište | Privatno |
Autobusna stanica | 300 |
Centar | 750 |
Muzej Apoksiomena | 800 |
Trgovina | 700 |
Ljekarna | 800 |
Bolnica | 1300 |
Najam bicikli, skutera i plovila | Asl Agency d.o.o. |
Tenis tereni | 2000 |
Aerodrom | 10000 |
Cijene po najmu po danu
Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
---|---|---|---|---|
6 osoba | 03.09.2022 - 31.12.2022 | ~ 941,81 kn | 125,00 € | ~ 133,29 US$ |
6 osoba | 01.01.2023 - 03.06.2023 | ~ 1032,23 kn | 137,00 € | ~ 146,08 US$ |
6 osoba | 03.06.2023 - 17.06.2023 | ~ 1197,99 kn | 159,00 € | ~ 169,54 US$ |
6 osoba | 17.06.2023 - 01.07.2023 | ~ 1378,81 kn | 183,00 € | ~ 195,13 US$ |
6 osoba | 01.07.2023 - 26.08.2023 | ~ 1800,75 kn | 239,00 € | ~ 254,85 US$ |
6 osoba | 26.08.2023 - 02.09.2023 | ~ 1378,81 kn | 183,00 € | ~ 195,13 US$ |
6 osoba | 02.09.2023 - 31.12.2023 | ~ 1032,23 kn | 137,00 € | ~ 146,08 US$ |
7 osoba | 03.09.2022 - 31.12.2022 | ~ 1002,09 kn | 133,00 € | ~ 141,82 US$ |
7 osoba | 01.01.2023 - 03.06.2023 | ~ 1100,04 kn | 146,00 € | ~ 155,68 US$ |
7 osoba | 03.06.2023 - 17.06.2023 | ~ 1220,59 kn | 162,00 € | ~ 172,74 US$ |
7 osoba | 17.06.2023 - 01.07.2023 | ~ 1378,81 kn | 183,00 € | ~ 195,13 US$ |
7 osoba | 01.07.2023 - 26.08.2023 | ~ 1800,75 kn | 239,00 € | ~ 254,85 US$ |
7 osoba | 26.08.2023 - 02.09.2023 | ~ 1378,81 kn | 183,00 € | ~ 195,13 US$ |
7 osoba | 02.09.2023 - 31.12.2023 | ~ 1100,04 kn | 146,00 € | ~ 155,68 US$ |
8 osoba | 03.09.2022 - 31.12.2022 | ~ 1062,36 kn | 141,00 € | ~ 150,35 US$ |
8 osoba | 01.01.2023 - 03.06.2023 | ~ 1167,85 kn | 155,00 € | ~ 165,28 US$ |
8 osoba | 03.06.2023 - 17.06.2023 | ~ 1333,61 kn | 177,00 € | ~ 188,74 US$ |
8 osoba | 17.06.2023 - 01.07.2023 | ~ 1454,16 kn | 193,00 € | ~ 205,80 US$ |
8 osoba | 01.07.2023 - 26.08.2023 | ~ 1808,28 kn | 240,00 € | ~ 255,91 US$ |
8 osoba | 26.08.2023 - 02.09.2023 | ~ 1454,16 kn | 193,00 € | ~ 205,80 US$ |
8 osoba | 02.09.2023 - 31.12.2023 | ~ 1167,85 kn | 155,00 € | ~ 165,28 US$ |
Napomena: sve cijene su informativne, bazirane na dnevnoj tečajnoj listi.
* Dodatak za boravke 1 - 3 noći: +30 %
* Trošak prijave: 2 € (15,00 Kn) jednokratno po osobi
* Završno čišćenje smještaja: 40 € (300,00 Kn)
* Maleni kućni ljubimci: 10,00 € (75,00 Kn) dnevno
* Boravišna pristojba (taksa) je uključena u dnevnu cijenu.
* Opremljenost smještaja obuhvaća slijedeće usluge koje se dodatno ne naplaćuju
* Osnovnu opremljenost kuhinje s posudama za pripremanje i serviranje hrane i pića, priborom za jelo za sve osobe, sredstvima za čišćenje i brisanje, te hladnjakom i štednjakom
* Posteljinu za sve ležajeve pri dolasku, kao i mijenjanje svakih 7 dana
* Velike i male ručnike za sve osobe pri dolasku, kao i mijenjanje svaka 3 dana
* Toaletni papir (samo kod dolaska)
* Posteljina i ručnici su na raspolaganju u objektu i ne naplaćuju se dodatno
* Utrošak vode i struje, te sve ostale nenavedene komunalije
* Čišćenje smještaja prije dolaska i nakon odlaska gosta
- Kućni red i uvjeti rezervacije