Trajekt Valbiska (Krk) - Merag (Cres)
Travel time: 25 minutes
01.01.-31.03. i 02.10.-31.12.2023.
Valbiska | Merag |
---|---|
05:45* | 05:00* |
07:15** | 06:30** |
09:15 | 08:30 |
10:45 | 10:00 |
13:30 | 12:30 |
15:45 | 15:00 |
18:15 | 17:30 |
20:00 | 19:00 |
22:00 | 20:30 |
23:59*** | 22:30*** |
* Ne plovi nedjeljom i blagdanom
** Ne plovi 01.01., 25.12. i 26.12.
*** Ne plovi 24.12., 25.12. i 31.12.
01.04.-29.06. i 04.09.-01.10.2023.
Valbiska | Merag |
---|---|
05:45 | 05:00 |
07:15 | 06:30 |
09:15 | 08:30 |
10:45 | 10:00 |
12:15 | 11:30 |
13:45 | 13:00 |
15:15 | 14:30 |
16:45 | 16:00 |
18:15 | 17:30 |
19:45 | 19:00 |
22:00 | 20:30 |
23:59 | 22:30 |
30.06.-03.09.2023.
Valbiska | Merag |
---|---|
05:45 | 05:00 |
07:15 | 06:30 |
09:15 | 08:30 |
10:45 | 10:00 |
12:15 | 11:30 |
13:45 | 13:00 |
15:15 | 14:30 |
16:45 | 16:00 |
18:15 | 17:30 |
19:45 | 19:00 |
21:15 | 20:30 |
22:30 | 22:00 |
23:59 | 23:00 |
Putovanje u jednom smjeru traje 25 minuta
Trajekt Brestova (Istra) - Porozina (Cres)
Travel time: 20 minutes
01.01.-31.03. i 02.10.-31.12.2023.
Brestova | Porozina |
---|---|
06:30* | 06:00* |
07:30 | 07:00 |
09:30 | 09:00 |
11:30 | 11:00 |
13:30 | 13:00 |
16:30 | 16:00 |
18:30 | 18:00 |
19:30 | 19:00 |
* Ne plovi nedjeljom i blagdanom
01.04.-29.06. i 04.09.-01.10.2023.
Brestova | Porozina |
---|---|
06:45 | 06:00 |
08:15 | 07:30 |
09:45 | 09:00 |
11:15 | 10:30 |
12:45 | 12:00 |
14:15 | 13:30 |
15:45 | 15:00 |
17:15 | 16:30 |
18:45 | 18:00 |
20:00 | 19:30 |
21:00 | 20:30 |
22:00* |
* Plovi 29.06.
30.06.-03.09.2023.
Brestova | Porozina |
---|---|
00:30 | |
05:30 | 05:00 |
06:45 | 06:00 |
08:15 | 07:30 |
09:50 | 09:00 |
11:30 | 10:40 |
13:00 | 12:15 |
14:30 | 13:45 |
16:00 | 15:15 |
18:00 | 17:00 |
20:00 | 19:00 |
21:00 | 20:30 |
22:30 | 22:00 |
23:59* |
* Plovi do 02.09.
* Putovanje u jednom smjeru traje 20 minuta
Trajekt Mali Lošinj - Premuda - Silba - Olib - Ist - Zadar
01.01.-01.06. & 02.10.-31.12.2023.
pon (17.04. - 29.05.) pet |
|
---|---|
M.LOŠINJ | 16:15 |
PREMUDA (Krijal) | 18:00 |
SILBA | 18:50 |
OLIB | 19:35 |
IST (Kosirača) | 20:25 |
ZADAR (Gaženica) | 23:15 |
pon (17.04. - 29.05.) pet |
|
---|---|
ZADAR (Gaženica) | 09:00 |
IST(Kosirača) | 11:35 |
OLIB | 12:40 |
SILBA | 13:40 |
PREMUDA (Krijal) | 14:20 |
M.LOŠINJ | 16:00 |
Napomene:
1. Na blagdane linija se ne održava.
2. U razdoblju od 01.01. - 23.04. I 01.10. - 31.12. Ukoliko zbog vremenskih uvjeta nije moguće izvršiti putovanje petkom,isto će se izvršiti u nedjelju, ako vremenski uvjeti dopuštaju
02.06.-29.06. & 04.09.-01.10.2023.
pon, pet sub (03.09. - 09.09.) |
|
---|---|
M.LOŠINJ | 16:00 |
PREMUDA (Krijal) | 17:45 |
SILBA | 18:35 |
OLIB | 19:20 |
IST(Kosirača) | 20:10 |
ZADAR (Gaženica) | 22:45 |
pon, pet sub (03.09. - 09.09.) |
|
---|---|
ZADAR (Gaženica) | 09:00* |
IST(Kosirača) | 11:35 |
OLIB | 12:25 |
SILBA | 13:20 |
PREMUDA (Krijal) | 14:05 |
M.LOŠINJ | 15:45 |
* Kad liniju održava trajekt" Lastovo" polazak iz Zadra 30 min. kasnije, a dolasci i polasci iz ostalih luka ostaju nepromijenjeni.
30.06.-03.09.2023.
uto** sri |
pon, čet, pet, sub, ned | |
---|---|---|
M.LOŠINJ | 16:30 | 16:30 |
PREMUDA (Krijal) | 18:15 | 18:15 |
SILBA | 19:05 | 19:05 |
OLIB | 19:50 | 19:50 |
IST(Kosirača) | - | 20:40 |
ZADAR (Gaženica) | 22:45 | 23:15 |
uto sri, ned |
pon, čet, pet, sub | |
---|---|---|
ZADAR (Gaženica) | 09:00* | 09:00* |
IST(Kosirača) | - | 11:35 |
OLIB | 11:50 | 12:25 |
SILBA | 12:45 | 13:20 |
PREMUDA (Krijal) | 13:30 | 14:05 |
M.LOŠINJ | 15:10 | 15:45 |
* Kad liniju održava trajekt" Lastovo" polazak iz Zadra 30 min. kasnije, a dolasci i polasci iz ostalih luka ostaju nepromijenjeni.
Brodar Jadrolinija zadržava pravo izmjene reda plovidbe bez prethodne najave i zadržava pravo opozvati ili izmijeniti svako putovanje u slučaju više sile, tehničkih ili bilo kojih drugih razloga te otklanja sa sebe odgovornost za posljedice nastale zbog kašnjenja broda u liniji iz bilo kojih razloga.