Katja - pogled more apartman Katja 1
podijeliŽelite li se buditi uz nezaboravne izlaske sunca na istočnoj strani otoka Lošinja, apartman Katja je kao stvoren za Vaš odmor. S terase se pruža prekrasan pogled direktno na uvale Sv. Martin i Valdarke koje spadaju među najljepše uvale otoka Lošinja. Prekrasan pogled na planinu Velebit i susjedne otoke Pag i Rab. Dnevni prostor prevladava veselim tonovima boja s bijelom pozadinom, koje će vas ispuniti samopouzdanjem i pozitivnom energijom. Apartman se sastoji od spavaće sobe, dnevnog boravka s trosjedom koji može poslužiti kao dodatni ležaj za 1 do 2 osobe (180 x 200 cm). Terasa je natkrivena lođom. Parkirno mjesto je privatno i udaljeno 20 metara.
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Šifra | OD2 |
| Mjesto | Mali Lošinj |
| Kategorija | 4 |
| Tip | Pogled more |
| Kapacitet | 1/2+2 |
| Plaža | Bojčić i Sv. Martin |
| Površina m2 | 50 |
| Osnovni kreveti | 2 |
| Pomoćni kreveti | 2 |
| Kupaonice | 1 |
| Terasa/Balkon/Vrt | Balkon |
| Pogled | More |
| Kat | prizemlje |
| Oprema | |
| TV/SAT | Yes |
| Pristup auto | Yes |
| Klima uređaj | Yes |
| Zabranjeno pušenje u cijelom objektu | Yes |
| Ručnici i kuhinjske krpe | Raspoloživo |
| Posteljina | Raspoloživo |
| Opremljena kuhinja | Raspoloživo |
| Perilica rublja | Yes |
| Perilica posuđa | Yes |
| Pećnica | Yes |
| Dvd uređaj | Yes |
| Sef | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Hladnjak sa zamrzivačem | Yes |
| Sušilo za kosu | Yes |
| Aparat za kavu | Yes |
| Mikrovalna pećnica | Yes |
| Toster | Yes |
| Kuhalo za vodu | Yes |
| Udaljenost od (m) | |
| Plaža | 210 |
| Plaža | Bojčić |
| Parkiralište | 50 |
| Parkiralište | privatno |
| Autobusna stanica | 1500 |
| Centar | 300 |
| Trgovina | 300 |
| Ljekarna | 700 |
| Bolnica | 1500 |
| Najam bicikli, skutera i plovila | Asl agency |
| Tenis tereni | 1500 |
| Aerodrom | 8000 |
Cijene po najmu po danu
| Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|
| 01.01.2025 - 24.05.2025 | 68,00 € | ~ 79,27 US$ | |
| 24.05.2025 - 14.06.2025 | 78,00 € | ~ 90,92 US$ | |
| 14.06.2025 - 01.07.2025 | 88,00 € | ~ 102,58 US$ | |
| 01.07.2025 - 31.08.2025 | 130,00 € | ~ 151,54 US$ | |
| 31.08.2025 - 07.09.2025 | 88,00 € | ~ 102,58 US$ | |
| 07.09.2025 - 31.12.2025 | 68,00 € | ~ 79,27 US$ |
Napomena: sve cijene su informativne, bazirane na dnevnoj tečajnoj listi.
* Dodatak za boravke 1 - 3 noći: +30 %
* Dodatni ležaj za 3. & 4. osobu: 10 EUR dnevno
* Trošak prijave: 3 € jednokratno po osobi
* Završno čišćenje smještaja: 30 €
* Boravišna pristojba (taksa) je uključena u dnevnu cijenu.
* Opremljenost smještaja obuhvaća slijedeće usluge koje se dodatno ne naplaćuju
* Osnovnu opremljenost kuhinje s posudama za pripremanje i serviranje hrane i pića, priborom za jelo za sve osobe, sredstvima za čišćenje i brisanje, te hladnjakom i štednjakom
* Posteljinu za sve ležajeve pri dolasku, kao i mijenjanje svakih 7 dana
* Velike i male ručnike za sve osobe pri dolasku, kao i mijenjanje svaka 3 dana
* Toaletni papir (samo kod dolaska)
* Posteljina i ručnici su na raspolaganju u objektu i ne naplaćuju se dodatno
* Utrošak vode i struje, te sve ostale nenavedene komunalije
* Čišćenje smještaja prije dolaska i nakon odlaska gosta





















































