Trajekt Valbiska (Krk) - Merag (Cres)
Travel time: 25 minutes
01.01. - 02.07. & 01.10. - 31.12.2026.
| Valbiska | Merag |
|---|---|
| 05:45* | 05:00* |
| 07:15** | 06:30** |
| 09:15 | 08:30 |
| 10:45 | 10:00 |
| 12:15 | 11:30 |
| 13:45 | 13:00 |
| 15:15 | 14:30 |
| 16:45 | 16:00 |
| 18:15 | 17:30 |
| 19:45 | 19:00 |
| 22:00 | 20:30 |
| 23:59*** | 22:30*** |
* Ne plovi nedjeljom i blagdanom 01.01. - 22.03. & 04.10. - 31.12.
** Ne plovi 01.01., 25.12. i 26.12.
*** Ne plovi 24.12., 25.12. i 31.12.
03.07. - 30.09.2026.
| Valbiska | Merag |
|---|---|
| 05:45 | 05:00 |
| 07:15 | 06:30 |
| 09:15 | 08:30 |
| 10:45 | 10:00 |
| 12:15 | 11:30 |
| 13:45 | 13:00 |
| 15:15 | 14:30 |
| 16:45 | 16:00 |
| 18:15 | 17:30 |
| 19:45 | 19:00 |
| 21:15 | 20:30 |
| 22:30 | 22:00 |
| 23:59 | 23:00 |
Putovanje u jednom smjeru traje 25 minuta
Trajekt Brestova (Istra) - Porozina (Cres)
Travel time: 20 minutes
01.01. - 02.07. & 21.09. - 31.12.2026.
| Brestova | Porozina |
|---|---|
| 06:45* | 06:00* |
| 08:15 | 07:30 |
| 09:45 | 09:00 |
| 11:15 | 10:30 |
| 12:45 | 12:00 |
| 14:15 | 13:30 |
| 15:45** | 15:00** |
| 17:15 | 16:30 |
| 18:45 | 18:00 |
| 20:00 | 19:30 |
| 21:00*** | 20:30*** |
| 22:00**** |
* Ne plovi nedjeljom i blagdanom do 01.04. te od 28.09.
** Plovi od 01.04 do 02.07. i od 21.09. do 27.09.
*** Od 01.01. do 01.04. te od 27.09. do 31.12. plovi samo petkom, subotom i nedjeljom
**** Plovi 02.07.
03.07. - 20.09.2026
| Brestova | Porozina |
|---|---|
| 00:30 | |
| 05:30 | 05:00 |
| 06:45 | 06:00 |
| 08:15 | 07:30 |
| 09:50 | 09:00 |
| 11:30 | 10:40 |
| 13:00 | 12:15 |
| 14:30 | 13:45 |
| 16:00 | 15:15 |
| 18:00 | 17:00 |
| 20:00 | 19:00 |
| 21:00 | 20:30 |
| 22:30 | 22:00 |
| 23:59* |
* Plovi do 19.09.
* Putovanje u jednom smjeru traje 20 minuta
Trajekt Mali Lošinj - Premuda - Silba - Olib - Ist - Zadar
01.01. - 28.05. & 28.09. - 31.12.2026.
| pon, sri, pet | |
|---|---|
| M.LOŠINJ | 16:15 |
| PREMUDA (Krijal) | 17:55 |
| SILBA | 18:35 |
| OLIB | 19:15 |
| IST(Kosirača) | 20:00 |
| ZADAR (Gaženica) | 22:10 |
| pon, sri, pet | |
|---|---|
| ZADAR (Gaženica) | 09:00 |
| IST(Kosirača) | 11:15 |
| OLIB | 12:00 |
| SILBA | 12:40 |
| PREMUDA (Krijal) | 13:20 |
| M.LOŠINJ | 14:55 |
29.05. - 02.07.2026.
| pon, sri, pet | |
|---|---|
| M.LOŠINJ | 16:00 |
| PREMUDA (Krijal) | 17:40 |
| SILBA | 18:25 |
| OLIB | 19:05 |
| IST(Kosirača) | 19:50 |
| ZADAR (Gaženica) | 22:00 |
| pon, sri, pet | |
|---|---|
| ZADAR (Gaženica) | 09:00 |
| IST(Kosirača) | 11:20 |
| OLIB | 12:10 |
| SILBA | 13:05 |
| PREMUDA (Krijal) | 13:50 |
| M.LOŠINJ | 15:25 |
03.07. - 30.08.2026.
| pon, čet, pet, sub | uto, sri, ned | |
|---|---|---|
| M.LOŠINJ | 16:30 | 16:30 |
| PREMUDA (Krijal) | 18:10 | 18:10 |
| SILBA | 18:55 | 18:55 |
| OLIB | 19:35 | 19:35 |
| IST (Kosirača) | 20:20 | - |
| ZADAR (Gaženica) | 22:30 | 22:00 |
| uto, sri, ned | pon, čet, pet, sub | |
|---|---|---|
| ZADAR (Gaženica) | 09:00 | 09:00 |
| IST(Kosirača) | 11:20 | - |
| OLIB | 12:10 | 11:35 |
| SILBA | 13:05 | 12:30 |
| PREMUDA (Krijal) | 13:50 | 13_15 |
| M.LOŠINJ | 15:25 | 14:50 |
31.08. - 27.09.2026.
| pon, uto, čet, pet, sub | |
|---|---|
| M.LOŠINJ | 16:00 |
| PREMUDA (Krijal) | 17:40 |
| SILBA | 18:25 |
| OLIB | 19:05 |
| IST(Kosirača) | 19:50 |
| ZADAR (Gaženica) | 22:00 |
| pon, uto, čet, pet, sub | |
|---|---|
| ZADAR (Gaženica) | 09:00 |
| IST(Kosirača) | 11:20 |
| OLIB | 12:10 |
| SILBA | 13:05 |
| PREMUDA (Krijal) | 13:50 |
| M.LOŠINJ | 15:25 |
Brodar Jadrolinija zadržava pravo izmjene reda plovidbe bez prethodne najave i zadržava pravo opozvati ili izmijeniti svako putovanje u slučaju više sile, tehničkih ili bilo kojih drugih razloga te otklanja sa sebe odgovornost za posljedice nastale zbog kašnjenja broda u liniji iz bilo kojih razloga.